喜报:棠外高中部入围IAP全国中小学生综合素质能力竞赛全国赛及国际赛
文、图/ 李秀芳  时间:2016年12月28日 浏览数: 打印

  2016年11月26日第九届IAP全国中小学生综合素质能力竞赛初赛在成都地区进行,科目涉及汉语阅读与写作、数学探究与应用、英语阅读与写作、英语口语四项。棠外高中部高一参加英语阅读与写作和英语口语的59名同学中,胡稀雨、安祖衡、庞智洋、何思怡、张莘思等18名学生入围国际赛,周琪霏、杨思倩、彭晓月、杨浩宇等23名学生入围全国赛,高二参加英语阅读与写作和英语口语的62名同学中,龙雪莹、林加尼、张欣岚等14名学生入围国际赛,易愀馨、祝严欢、张欣岚等18名学生入围全国赛。

喜报:棠外高中部入围IAP全国中小学生综合素质能力竞赛全国赛及国际赛
喜报:棠外高中部入围IAP全国中小学生综合素质能力竞赛全国赛及国际赛

  我校学生在初赛中取得极高的入围率,祝愿入围的棠外学子们在复赛中更好地展示自己的英语能力和综合素质,取得更加骄人的成绩。

  (审/宣招处)

  入围国际赛名单:

  1 胡稀雨 高一年级 1班 英语阅读与写作 114.4

  2 李思睿 高一年级 1班 英语阅读与写作 127.56

  3 刘任睿涵 高一年级 1班 英语阅读与写作 115.94

  4 刘怡 高一年级 1班 英语阅读与写作 110.85

  5 谭雯文 高一年级 1班 英语阅读与写作 130.09

  6 周琪霏 高一年级 1班 英语阅读与写作 112.46

  7 周子祺 高一年级 1班 英语阅读与写作 116.17

  8 安祖衡 高一年级 2班 英语阅读与写作 114.98

  9 杨思倩 高一年级 2班 英语口语 117.91

  10 陈肖周 高一年级 3班 英语阅读与写作 119.8

  11 李思琦 高一年级 3班 英语阅读与写作 110.33

  12 庞智洋 高一年级 3班 英语阅读与写作 122.93

  13 彭晓月 高一年级 3班 英语阅读与写作 111.57

  14 阴明轩 高一年级 3班 英语阅读与写作 112.78

  15 陈依露 高一年级 4班 英语阅读与写作 113.64

  16 何思怡 高一年级 4班 英语阅读与写作 123.18

  17 袁艺珂 高一年级 4班 英语阅读与写作 110.85

  18 张莘思 高一年级 5班 英语阅读与写作 115.26

  19 龙雪莹 高二年级 1班 英语阅读与写作 118.43

  20 任子怡 高二年级 1班 英语阅读与写作 118.63

  21 唐隧菡 高二年级 1班 英语阅读与写作 115.24

  22 王浸伊 高二年级 1班 英语阅读与写作 111.63

  23 王雨心 高二年级 1班 英语阅读与写作 126.78

  24 徐小雨 高二年级 1班 英语阅读与写作 110.63

  25 朱妮丹蕊 高二年级 1班 英语阅读与写作 118.43

  26 林加尼 高二年级 5班 英语阅读与写作 116.24

  27 任正智 高二年级 5班 英语阅读与写作 117.07

  28 魏思璇 高二年级 5班 英语阅读与写作 111.18

  29 张尔翼 高二年级 5班 英语口语 126.45

  30 张诗雨 高二年级 5班 英语阅读与写作 114.25

  31 祝严欢 高二年级 5班 英语口语 112.16

  32 张欣岚 高二年级 6班 英语阅读与写作 112.95

  入围全国赛名单:

  1 周琪霏 高一年级 1班 英语阅读与写作 112.46

  2 刘云松 高一年级 1班 英语阅读与写作 109.54

  3 李思睿 高一年级 1班 英语阅读与写作 127.56

  4 刘怡 高一年级 1班 英语阅读与写作 110.85

  5 刘任睿涵 高一年级 1班 英语阅读与写作 115.94

  6 周子祺 高一年级 1班 英语阅读与写作 116.17

  7 胡稀雨 高一年级 1班 英语阅读与写作 114.4

  8 杨思倩 高一年级 2班 英语口语 117.91

  9 安祖衡 高一年级 2班 英语阅读与写作 114.98

  10 钟玮婷 高一年级 2班 英语口语 107.39

  11 张校毓 高一年级 2班 英语阅读与写作 109.08

  12 阴明轩 高一年级 3班 英语阅读与写作 112.78

  13 庞智洋 高一年级 3班 英语阅读与写作 122.93

  14 刘思轶 高一年级 3班 英语阅读与写作 109.23

  15 李思琦 高一年级 3班 英语阅读与写作 110.33

  16 陈肖周 高一年级 3班 英语阅读与写作 119.8

  17 郭益行 高一年级 3班 汉语阅读与写作 106.0

  18 彭晓月 高一年级 3班 英语阅读与写作 111.57

  19 陈依露 高一年级 4班 英语阅读与写作 113.64

  20 袁艺珂 高一年级 4班 英语阅读与写作 110.85

  21 杨浩宇 高一年级 4班 英语口语 109.71

  22 何思怡 高一年级 4班 英语阅读与写作 123.18

  23 张莘思 高一年级 5班 英语阅读与写作 115.26

  24 易愀馨 高二年级 1班 英语阅读与写作 108.56

  25 徐小雨 高二年级 1班 英语阅读与写作 110.63

  26 王浸伊 高二年级 1班 英语阅读与写作 111.63

  27 王雨心 高二年级 1班 英语阅读与写作 126.78

  28 唐隧菡 高二年级 1班 英语阅读与写作 115.24

  29 任子怡 高二年级 1班 英语阅读与写作 118.63

  30 龙雪莹 高二年级 1班 英语阅读与写作 118.43

  31 朱妮丹蕊 高二年级 1班 英语阅读与写作 118.43

  32 祝严欢 高二年级 5班 英语口语 112.16

  33 魏思璇 高二年级 5班 英语阅读与写作 111.18

  34 张诗雨 高二年级 5班 英语阅读与写作 114.25

  35 林加尼 高二年级 5班 英语阅读与写作 116.24

  36 张尔翼 高二年级 5班 英语口语 126.45

  37 张尔翼 高二年级 5班 英语阅读与写作 129.52

  38 任正智 高二年级 5班 英语阅读与写作 117.07

  39 张欣岚 高二年级 6班 英语阅读与写作 112.95

  40 杨璐铭 高二年级 6班 英语阅读与写作 108.96

  41 李潇娴 高二年级 6班 英语阅读与写作 109.57

  

〖信息来源:棠外〗