四川赛区小学组初赛
2016年12月下旬,我校附小成功承办了“2017年度CCTV希望之星英语风采大赛”四川赛区小学组初赛,300余名同学参加了本次初赛。
棠外附小成功承办2017年度CCTV希望之星英语风采大赛
棠外附小成功承办2017年度CCTV希望之星英语风采大赛
比赛根据高中低段分了三个赛场,同时进行,小朋友们在自己有限的时间里拿出了各自的看家本领,把各种才艺融入英语中,绘声绘色地表达着自己。评委老师在比赛中关注选手的英语水平,包括语音、语调是否标准,语速是否适中,是否能够流畅地表达自己的观点,以及用词、语法是否准确等,对出色的才艺给予整体成绩加分。
棠外附小成功承办2017年度CCTV希望之星英语风采大赛
无论结果怎样,我们都不要忘了这次大赛的精神——“成长比成绩更重要,体验比名次更珍贵”。棠外附小为孩子们搭建这样一个个与世界沟通的桥梁,让孩子们在一次次经历中,成长为最好的自己。
棠外附小成功承办2017年度CCTV希望之星英语风采大赛
(审/宣招处)
附:入围复赛同学名单:
学生 考号 年级 班级 指导老师
刘奕铭 1 3 5 施莉
周阳紫卿 9 3 2 马健梅
向函葶 19 3 5 施莉
张念恩 22 3 2 马健梅
沈梦瑶 43 3 3 马健梅
罗佳鑫 44 3 3 马健梅
聂嘉希 46 3 3 马健梅
史滨海 52 3 2 马健梅
杨滨蔚 61 3 2 马健梅
何语棠 64 3 2 马健梅
刘家瑞 66 3 3 马健梅
王奥 70 3 2 马健梅
张砾蒙 72 3 4 高洁
陈肖琰 76 3 3 马健梅
夏雪涵 87 3 2 马健梅
谢佩颖 1434 1 1 刘莹
王尊 1435 1 1 刘莹
邓滨欣 1436 1 1 刘莹
纪景添 1437 1 1 刘莹
杨鄢毓 1438 1 1 刘莹
陈一进 1441 1 2 刘莹
邓可馨 1444 1 2 刘莹
刘熹薇 1445 1 2 刘莹
李国坤 1451 1 2 刘莹
李文琳 1458 1 2 刘莹
顾皓仁 1464 1 2 刘莹
刘玲希 1469 1 2 刘莹
张淼涵 1472 1 3 朱红
胡菱芯 1473 1 3 朱红
陈文轩 1474 1 3 朱红
梁远铮 1477 1 3 朱红
陈彦男 1478 1 3 朱红
余思远 1479 1 3 朱红
王子涵 1480 1 3 朱红
刘瀚隆 1482 1 3 朱红
巩煜梦 1484 1 8 金永迪
程奕杰 1487 2 1 沈力
余靖平 1488 2 1 沈力
罗维姗 1489 2 1 沈力
王之风 1491 2 1 沈力
谭凯文 1493 2 1 沈力
程艾琳 1494 2 1 沈力
周炜力 1495 2 1 沈力
黄诗喻 1496 2 1 沈力
王蒲维嘉 1497 2 1 沈力
胡浩飞 1498 2 1 沈力
方科扬 1499 2 1 沈力
赵柯涵 1502 2 1 沈力
李思韵 1505 2 2 沈力
黄馨逸 1506 2 2 沈力
卢欣 1508 2 2 沈力
刘嘉成 1509 2 2 沈力
刘循齐 1510 2 2 沈力
廖梓然 1511 2 2 沈力
田海言 1512 2 2 沈力
陈敬玥 1513 2 2 沈力
邓琢 1514 2 2 沈力
孟令哲 1515 2 5 曾莉
苟紫涵 1516 2 5 曾莉
刘俊煜 1517 2 5 曾莉
母芮溪 1518 2 5 曾莉
方薪竹 1519 2 5 曾莉
商鸿旭 1520 2 5 曾莉
冯文杰 1521 2 5 曾莉
桂雨橙 1522 2 5 曾莉
陈珺瑶 1523 2 5 曾莉
尚廷 1525 2 6 曾莉
罗可怡 1526 2 6 曾莉
何宣昀卓 1527 2 6 曾莉
唐卓越 1528 2 6 曾莉
杨寓钧 1529 2 6 曾莉
成悠然 1530 2 6 曾莉
常瑞 1531 2 6 曾莉
刘佳灵 1532 2 6 曾莉
况怡慧 1533 2 6 曾莉
黄子腾 1534 2 6 曾莉
肖萌萌 1535 2 6 曾莉
蒲屿善 1536 2 6 曾莉
王锦菘 1537 2 6 曾莉
王怡阳 1538 2 6 曾莉
程馨平 1539 2 6 曾莉
章元庆 1540 3 1 何利
刘钰希 1541 3 1 何利
余烨阳 1542 3 1 何利
魏泽勋 1545 3 1 何利
张朕豪 1546 3 1 何利
李锦瑞 1550 3 3 马健梅
陈虹名 1551 3 3 马健梅
董浩轩 1552 3 4 高洁
唐佳豪 1553 3 4 高洁
王玉蓉 1554 3 4 高洁
王俊杰 1555 3 4 高洁
戢瑞祺 1556 3 4 高洁
刘宇浩 1557 3 4 高洁
祖菲 1558 3 4 高洁
阳鑫慈 1559 3 4 高洁
赵映哲 1560 3 4 高洁
范慷桢 1561 3 4 高洁
徐钰瑄 1562 3 4 高洁
张槿浩 1563 3 4 高洁
张文彬 1564 3 4 高洁
罗媛 1565 3 4 高洁
毛政伟 1566 3 4 高洁
郑懿晨 1567 3 4 高洁
梁绍延 1568 3 4 高洁
王子姣 1569 3 4 高洁
郭星耀 1570 3 4 高洁
夏頔彤 1571 3 6 高洁
任思颖 1572 3 6 高洁
刘翰宇 1573 3 6 高洁
代毓彤 1574 3 6 高洁
尹烁熹 1575 3 6 高洁
曹宇轩 1576 3 6 高洁
冉迪 1577 3 6 高洁
徐琬粞 1579 3 6 高洁
宋慧乔 1580 3 6 高洁
张鑫睿 1581 3 6 高洁
刘袁彤 1582 3 6 高洁
杜汶轩 1583 3 6 高洁
郭亦凡 1584 3 6 高洁
高飞 1585 3 6 高洁
洪静好 1586 3 6 高洁
陈一蒿 1587 3 6 高洁
夏天亮 1588 3 6 高洁
张函硕 1589 3 6 高洁
程博文 1591 3 7 陈敏
罗子萱 1594 3 9 陈敏
薛宇轩 1595 3 9 陈敏
喻麦宸 1596 3 9 陈敏
朱玲珊 1597 3 9 陈敏
邱雅熙 1600 3 9 陈敏
冷昊坤 1605 3 9 陈敏
邓紫妍 1606 3 9 陈敏
丁予童 1610 3 9 陈敏
何雨佳 1617 3 9 陈敏
黄子轩 1618 3 9 陈敏
刘钰菀 4427 3 1 何利
王紫瑜 4428 3 1 何利
4--6年级
学生 考号 年级 班级 老师
黄伊彤 3 3 2 马健梅
何语嫣 19 4 2 张韬
刘若水 22 4 2 张韬
葛之睿 23 4 2 冯杨
吴诗瑶 49 4 2 陈凤明
龙泽源 63 4 2 陈凤明
代佳宸 68 4 1 陈凤明
陈家锘 69 4 1 陈凤明
向嘉良 73 4 2 陈凤明
杨晨曦 80 4 2 陈凤明
王彦赫 86 4 2 陈凤明
蹇雨蕊 1175 4 2 陈凤明
管蔚涤 1176 5 1 张永聪
邓芮嘉 1177 5 1 张永聪
刘铭鑫 1178 5 1 张永聪
马美熙 1179 5 1 张永聪
廖泽恺 1180 5 1 张永聪
吴沛涵 1181 5 1 张永聪
刘峻豪 1183 5 2 任爽
万静 1185 5 2 任爽
单麟涵 1186 5 3 任爽
谭曼 1187 5 3 任爽
王誉霖 1188 5 4 冯杨
袁语瞳 1189 5 4 冯杨
王露 1190 5 4 冯杨
田野 1191 5 4 冯杨
杜孟栖 1193 5 5 冯杨
曹峻熹 1194 5 5 冯杨
赖永智 1195 5 5 冯杨
宋明哲 1196 5 5 冯杨
周婉冰 1197 5 6 张永聪
董子领 1198 5 6 张永聪
陈俊彬 1199 5 6 张永聪
李其欣 1202 5 6 张永聪
郭欣 1204 5 6 张永聪
王悦樾 1206 5 6 张永聪
何晨 1207 5 6 张永聪
宋洋蓝天 1208 6 4 王晓凤
朱际帆 1209 6 4 王晓凤
王俊童 1210 6 5 宋杰
张林玉 1211 6 7 何利
郑子清芳 1212 6 7 何利
谭棋文 1213 6 7 何利
王振名 3296 4 2 陈凤明
彭轩宇 3297 5 1 张永聪